В компании «Промресурссервис» представлены напорно-всасывающие рукава, соответствующие ГОСТу 5398-76. Каркас изделий выполнен из текстиля и усилен спиралью из металла. С обоих концов гибких трубопроводов имеются манжеты. С их помощью происходит крепление к арматуре.
В зависимости от назначения рукава подразделяются на классы, указанные в таблице:
| Класс | Рабочая среда | Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха, С, в районах | ||
| с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | ||
| Б | Бензин, керосин, топлива, масла на нефтяной основе. | -35 +90 | -10 +90 | -50 +90 |
| В | Вода, техническая | -35 +90 | -10 +90 | -50 +90 |
| Г | Воздух, углекислый газ, азот, инертные газы. | -35 +90 | -10 +90 | -50 +90 |
| КЩ | Слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрации до 20% | -35 +90 | -10 +90 | -50 +90 |
| П | Пищевые вещества (молоко, пиво, спирт, вино, слабокислые растворы органических и др. веществ, питьевая вода). | -35 +90 | -10 +90 | -50 +90 |
*Цены указаны с учетом НДС.
*Цены действительны при отгрузке с Центрального склада.
В корзину



