Рукава дюритовые - описание и таблица размеров
| Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Длина (м) |
|---|---|---|
| 4 | 1.3 | 2.5 |
| 6 | 1.3 | 1.7 - 10 |
| 8 | 1.3 | 4 - 10 |
| 10 | 0.7; 1.3 | 4 - 10 |
| 12 | 0.7; 1.3 | 4 - 10 |
| 14 | 0.7; 1.3 | 10 - 20 |
| 16 | 0.7; 1.3 | 10 - 20 |
| 18 | 0.7; 1.3 | 10 - 20 |
| 20 | 0.7; 1.3 | 10 - 20 |
| 22 | 0.7 | до 10 |
| 25 | 0.7; 1.3 | до 10 |
| 27 | 0.7 | до 10 |
| 30 | 0.7 | до 10 |
| 32 | 0.7 | до 10 |
| 38 | 0.7 | до 10 |
| 40 | 0.7 | до 10 |
| 42 | 0.7 | до 10 |
| 44 | 0.7 | до 10 |
| 50 | 0.7 | до 10 |
| 54 | 0.7 | до 10 |
| 58 | 0.3 | до 10 |
| 60 | 0.7 | до 10 |
| 70 | 0.7 | до 10 |
| 76 | 0.7 | до 10 |
| 90 | 0.3 | до 10 |
