Набивка ЛП-31 30 мм ПРС
Сечение, мм | 30 |
Производитель | ПРС |
ГОСТ | (ТУ 38.114339-88) |
Вес бухты, кг | 20 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, Р, МПа | 16.0 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, t, ˚C | +150 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Набивка ЛП-31 32 мм ПРС
Сечение, мм | 32 |
Производитель | ПРС |
ГОСТ | (ТУ 38.114339-88) |
Вес бухты, кг | 20 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, Р, МПа | 16.0 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, t, ˚C | +150 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Набивка ЛП-31 35 мм ПРС
Сечение, мм | 35 |
Производитель | ПРС |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Набивка ЛП-31 38 мм ПРС
Сечение, мм | 38 |
Производитель | ПРС |
ГОСТ | (ТУ 38.114339-88) |
Вес бухты, кг | 20 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, Р, МПа | 16.0 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, t, ˚C | +150 |
Воздух, инертные газы, минеральные масла, нефтяное тёмное топливо, промышленная вода, морская вода, растворы щелочей, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Набивка ЛП-31 40 мм
Сечение, мм | 40 |
Вес бухты, кг | до 30 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Набивка ЛП-31 40 мм ПРС
Сечение, мм | 40 |
Производитель | ПРС |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Набивка ЛП-31 42 мм ПРС
Сечение, мм | 42 |
Производитель | ПРС |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
620.17 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
593.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
539.28 руб/кг
В корзину
Купить в 1 клик
Паронит ПОН-Б 1мм ПРС безасбестовый ТУ 2570-010-21523050-2017
Производитель | ПРС |
ГОСТ | ТУ 2570-010-21523050-2017 |
Вес листа, кг | 6 |
Размер листа, мм | 1,5х2,0м |
Толщина, мм | 1 |
Плотность, г/см3 | 1,7-2,0 |
Характеристики
Розничная
585 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
559.56 руб/кг
Vip (от 100000р.)
508.69 руб/кг
Набивка АП-31 13 мм ГОСТ 5152-84
Сечение, мм | 13 |
ГОСТ | 5152-84 |
Вес бухты, кг | до 30 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Розничная
440.09 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
420.95 руб/кг
Vip (от 100000р.)
382.68 руб/кг
Паронит ПОН-Б 2мм ПРС безасбестовый ТУ 2570-010-21523050-2017
Производитель | ПРС |
ГОСТ | ТУ 2570-010-21523050-2017 |
Вес листа, кг | 12 |
Размер листа, мм | 1,5х2,0м |
Толщина, мм | 2 |
Плотность, г/см3 | 1,7-2,0 |
Характеристики
Розничная
585 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
559.56 руб/кг
Vip (от 100000р.)
508.69 руб/кг
Набивка АП-31 14 мм кр ПРС
Сечение, мм | 14 |
Производитель | ПРС |
Характеристики
Розничная
400.20 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
382.80 руб/кг
Vip (от 100000р.)
348 руб/кг
Набивка АП-31 14 мм круг
Сечение, мм | 14 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Розничная
301.06 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
287.98 руб/кг
Vip (от 100000р.)
261.79 руб/кг
Набивка АП-31 19 мм ПРС
Сечение, мм | 19 |
Производитель | ПРС |
ГОСТ | 5152-84 |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
394.68 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
377.52 руб/кг
Vip (от 100000р.)
343.20 руб/кг
Набивка АП-31 19 мм ПРС круглого сечения
Сечение, мм | 19 |
Производитель | ПРС |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
248.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
237.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
216 руб/кг
Набивка АП-31 25 мм ПРС
Сечение, мм | 25 |
Производитель | ПРС |
ГОСТ | 5152-84 |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
394.68 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
377.52 руб/кг
Vip (от 100000р.)
343.20 руб/кг
Паронит ПОН-Б 5 мм ПРС (1,5х2,0)
Производитель | ПРС |
ГОСТ | 481-80 |
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы, Р, МПа | 6.4 |
Вес листа, кг | 31 |
Размер листа, мм | 1,5х2 м |
Толщина, мм | 5 |
Плотность, г/см3 | 1,8-2,0 |
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы, t, ˚C | -50 +350 |
Воздух, Р, МПа | 1.0 |
Воздух, t, ˚C | -50 +100 |
Растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, Р, МПа | 2.5 |
Растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, t, ˚C | -40 +200 |
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, Р, МПа | 2.5 |
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, t, ˚C | +200 |
Жидкий кислород и азот, Р, МПа | 0.25 |
Жидкий кислород и азот, t, ˚C | -182 |
Сжимаемость при давлении 35 МПа | 5-15% |
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа | 35% |
Максимальное давление, МПа | 4МПа |
Характеристики
Розничная
143.39 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
137.15 руб/кг
Vip (от 100000р.)
125.88 руб/кг
Набивка АП-31 28 мм ПРС
Сечение, мм | 28 |
Производитель | ПРС |
ГОСТ | 5152-84 |
Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
394.68 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
377.52 руб/кг
Vip (от 100000р.)
343.20 руб/кг
Паронит ПОН-б 5 мм ГОСТ 481-80
ГОСТ | 481-80 |
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы, Р, МПа | 6.4 |
Вес листа, кг | 26 |
Размер листа, мм | 1,5х1,7м |
Толщина, мм | 5 |
Плотность, г/см3 | 1,8-2,0 |
Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы, t, ˚C | -50 +450 |
Воздух, Р, МПа | 1.0 |
Воздух, t, ˚C | -50 +100 |
Растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, Р, МПа | 2.5 |
Растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты, t, ˚C | -40 +200 |
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, Р, МПа | 2.5 |
Тяжёлые и лёгкие нефтепродукты, t, ˚C | 200 |
Жидкий кислород и азот, Р, МПа | 0.25 |
Жидкий кислород и азот, t, ˚C | -182 |
Страна производства | Россия |
Сжимаемость при давлении 35 МПа | 5-15% |
Восстанавливаемость после снятия давления 35 МПа | 35% |
Максимальное давление, МПа | 4МПа |
Характеристики
Розничная
143.39 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
137.15 руб/кг
Vip (от 100000р.)
125.88 руб/кг
Паронит ПОН-б 5 мм ПРС (0,75х1,0) ГОСТ 481-80
Производитель | ПРС |
ГОСТ | 481-80 |
Вес листа, кг | 6,75 |
Размер листа, мм | 0,75х1,0м |
Толщина, мм | 5 |
Плотность, г/см3 | 1,8-2,0 |
Характеристики
Розничная
1 387.24 руб/шт
Оптовая (от 50000р.)
1 326.91 руб/шт
Vip (от 100000р.)
1 218.24 руб/шт
Шнур ШАОН 3 мм ПРС
Производитель | ПРС |
ГОСТ | 1779-83 |
Вес бухты, кг | 20 |
Толщина, мм | 3 |
Характеристики
Розничная
530.66 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
507.59 руб/кг
Vip (от 100000р.)
461.45 руб/кг