Набивка ХБП-31 24 мм ПРС
| Сечение, мм | 24 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 5151-84 |
| Вес бухты, кг | 20 |
Характеристики
Розничная
693.59 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
663.43 руб/кг
Vip (от 100000р.)
603.12 руб/кг
Набивка ХБП-31 30 мм ПРС
| Сечение, мм | 30 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | 20 |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минераольные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, Р, МПа | 20 |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минераольные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, t, ˚C | +100 |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минераольные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
783.43 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
749.36 руб/кг
Vip (от 100000р.)
681.24 руб/кг
Картон прокладочный АС 1 мм ТУ 5443-015-00278882-2007
| ГОСТ | ТУ 5443-015-00278882-2007 |
| Толщина, мм | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | АС |
Характеристики
Розничная
306.36 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
293.04 руб/кг
Vip (от 100000р.)
266.40 руб/кг
Картон электроизоляционный ЭВ 0,3 мм
| ГОСТ | 2824-86 |
| Толщина, мм | 0.3 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ЭВ |
Характеристики
Розничная
283.34 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
271.02 руб/кг
Vip (от 100000р.)
246.38 руб/кг
Набивка АФТ 10 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 10 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 340.50 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 282.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 165.64 руб/кг
Картон электроизоляционный ЭВ 1 мм ГОСТ 2824-86
| ГОСТ | 2824-86 |
| Толщина, мм | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ЭВ |
Характеристики
Розничная
363.29 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
347.50 руб/кг
Vip (от 100000р.)
315.90 руб/кг
Набивка АФТ 16 мм
| Сечение, мм | 16 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 18 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 18 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 20 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 20 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 22 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 22 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка асбестовая АФТ 26 мм ПРС
| Сечение, мм | 26 |
| Производитель | ПРС |
| Плотность, г/см3 | не менее 1,2 |
| Вес бухты, кг | 20 |
| Морская вода, Р, МПа | 4,5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 30 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 30 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка асбестовая АФТ 30 мм ПРС
| Сечение, мм | 30 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | 20 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Розничная
3 206.77 руб/м2
Оптовая (от 50000р.)
3 067.36 руб/м2
Vip (от 100000р.)
2 788.50 руб/м2
Ткань керамическая КЕРАМИТЕКС - CFM-4
| Температура | +950-1000 |
Характеристики
Розничная
2 760 руб/м2
Оптовая (от 50000р.)
2 640 руб/м2
Vip (от 100000р.)
2 400 руб/м2
Ткань керамическая КЕРАМИТЕКС - CFM-3
| Температура | +950-1000 |
Характеристики
Розничная
2 501.26 руб/м2
Оптовая (от 50000р.)
2 392.50 руб/м2
Vip (от 100000р.)
2 175 руб/м2
Ткань керамическая КЕРАМИТЕКС - CFM-2
| Толщина, мм | 1,7 (+0,4/-0,3) |
| Температура | +950-1000 |
Характеристики
Розничная
2 242.50 руб/м2
Оптовая (от 50000р.)
2 145 руб/м2
Vip (от 100000р.)
1 950 руб/м2
Одеяло теплоизоляционное Blanket1260/128 (14600*610*13)
| Длина, мм | 14600 |
| Толщина, мм | 13 |
| Ширина, мм | 610 |
| Страна производства | Россия |
| Плотность, кг/м3 | 128 |
| Рабочая температура | 1260°C |
Характеристики
Розничная
5 665.60 руб/шт
Оптовая (от 50000р.)
5 419.26 руб/шт
Vip (от 100000р.)
4 926.60 руб/шт
Одеяло теплоизоляционное марки Blanket1260/160 (14600*610*13)
| Длина, мм | 14600 |
| Толщина, мм | 13 |
| Ширина, мм | 613 |
| Страна производства | Россия |
| Плотность, кг/м3 | 160 |
| Рабочая температура | 1260°C |
Характеристики
Розничная
6 871.72 руб/шт
Оптовая (от 50000р.)
6 572.94 руб/шт
Vip (от 100000р.)
5 975.40 руб/шт





