Картон хризотиловый КАП 2,5 мм ГОСТ 2850-2022
| ГОСТ | 2850-2022 |
| Плотность, г/см3 | 900 - 1200 |
| Вес листа, кг | 1 |
| Размер листа, мм | 780х460мм |
| Толщина, мм | 2.5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Розничная
345.36 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
330.35 руб/кг
Vip (от 100000р.)
300.31 руб/кг
Набивка АС 16 мм ПРС
| Сечение, мм | 16 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | 20 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, Р, МПа | 5.0 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, t, ˚C | +300 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, V, м/с | 2.0 |
| Газообразные среды, Р, МПа | 1.0 |
| Газообразные среды, t, ˚C | +450 |
| Аммиак жидкий и газообразный, Р, МПа | 4.5 |
| Аммиак жидкий и газообразный, t, ˚C | -70 +150 |
| Аммиак жидкий и газообразный, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
521.64 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
498.96 руб/кг
Vip (от 100000р.)
453.60 руб/кг
Набивка АС 28 мм ПРС
| Сечение, мм | 28 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | 20 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, Р, МПа | 5.0 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, t, ˚C | +300 |
| Нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды, V, м/с | 2.0 |
| Газообразные среды, Р, МПа | 1.0 |
| Газообразные среды, t, ˚C | +450 |
| Аммиак жидкий и газообразный, Р, МПа | 4.5 |
| Аммиак жидкий и газообразный, t, ˚C | -70 +150 |
| Аммиак жидкий и газообразный, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
521.64 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
498.96 руб/кг
Vip (от 100000р.)
453.60 руб/кг
Набивка ХБП-31 4 мм ПРС
| Сечение, мм | 4 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | 20 |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минераольные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, Р, МПа | 20 |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минераольные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, t, ˚C | +100 |
| Воздух, инертные газы, нейтральные пары, минераольные масла, углеводороды, нефтяное топливо, промышленная вода, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
739 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
706.86 руб/кг
Vip (от 100000р.)
642.60 руб/кг
Набивка ХБП-31 10 мм ТУ 38 114339-88
| Сечение, мм | 10 |
| ГОСТ | ( ТУ 38.114339-88) |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Розничная
606.65 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
580.27 руб/кг
Vip (от 100000р.)
527.52 руб/кг
Набивка ХБП-31 12 мм
| Сечение, мм | 12 |
| ГОСТ | ( ТУ 38.114339-88) |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Розничная
606.65 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
580.27 руб/кг
Vip (от 100000р.)
527.52 руб/кг
Картон прокладочный АС 1 мм ТУ 5443-015-00278882-2007
| ГОСТ | ТУ 5443-015-00278882-2007 |
| Толщина, мм | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | АС |
Характеристики
Розничная
306.36 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
293.04 руб/кг
Vip (от 100000р.)
266.40 руб/кг
Картон электроизоляционный ЭВ 0,3 мм
| ГОСТ | 2824-86 |
| Толщина, мм | 0.3 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ЭВ |
Характеристики
Розничная
283.34 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
271.02 руб/кг
Vip (от 100000р.)
246.38 руб/кг
Набивка АФТ 10 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 10 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 340.50 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 282.21 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 165.64 руб/кг
Картон электроизоляционный ЭВ 1 мм ГОСТ 2824-86
| ГОСТ | 2824-86 |
| Толщина, мм | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Марка | ЭВ |
Характеристики
Розничная
363.29 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
347.50 руб/кг
Vip (от 100000р.)
315.90 руб/кг
Набивка АФТ 16 мм
| Сечение, мм | 16 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 18 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 18 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 20 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 20 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 22 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 22 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Набивка АФТ 30 мм ГОСТ 5152-84
| Сечение, мм | 30 |
| ГОСТ | 5152-84 |
| Вес бухты, кг | до 30 |
| Морская вода, Р, МПа | 4.5 |
| Морская вода, t, ˚C | -2 +50 |
| Морская вода, V, м/с | 10.0 |
| Страна производства | Россия |
| Сжиженные газы, органические продукты, Р, МПа | 25.0 |
| Сжиженные газы, органические продукты, t, ˚C | -200 +300 |
| Сжиженные газы, органические продукты, V, м/с | 2.0 |
| Этилен, Р, МПа | 150.0 |
| Этилен, t, ˚C | +250 |
| Этилен, V, м/с | 2.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, Р, МПа | 34.0 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, t, ˚C | +250 |
| Органические продукты, кислые и щёлочные среды, аммиак, V, м/с | 2.0 |
Характеристики
Розничная
1 352.40 руб/кг
Оптовая (от 50000р.)
1 293.60 руб/кг
Vip (от 100000р.)
1 176 руб/кг
Паронит армированный металлической сеткой ПКД 0,8 мм ТУ 2575-016-00149386-99(1500х1000)





