Рукава предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей и газов, насыщенного пара, сыпучих материалов в районах холодного, умеренного и тропического климата.
В зависимости от назначения напорные рукава подразделяются на классы, указанные в таблице:
| Класс | Рабочая среда | Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха, С, в районах | |||
| с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | |||
| Б (I) | Бензин Керосины | -35 +70 | -20 + 70 | -50 +70 | |
| Минеральные, масла на нефтяной основе | -35 +100 | -20 +100 | -50 +100 | ||
| В (II) | Вода, техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | +50 | +55 | +50 | |
| ВГ (III) | Вода горячая |
+100 |
|||
| Г (IV) | Воздух, углекислый газ, азот и другие | -35 + 50 | -20 +55 | -50 +50 | |
| П (VII) | Пищевые вещества | +50 | +55 | +50 | |
| Ш (VII) | Абразивные материалы | -35 +50 | -20 +50 | -50 +50 | |
| Слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ | +50 | +55 | +50 | ||
| ПАР-2 (Х) | Насыщенный пар | +175 | - | +175 | |
*Цены указаны с учетом НДС.
*Цены действительны при отгрузке с Центрального склада.
Рукав Ш 18-1,0 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Наружный диаметр, мм | 31 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав ПАР-2 25-0,8 ПРС
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
Характеристики
Розничная
303.99 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
290.77 руб/м
Vip (от 100000р.)
264.34 руб/м
Рукав Ш 50-1,0 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 67 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав ВГ(III)-6,3-25-36 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 36 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура | +100°С |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав ПАР-2 50-0,8 ПРС
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
Характеристики
Розничная
1 332.85 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
1 274.90 руб/м
Vip (от 100000р.)
1 159 руб/м
Рукав ВГ(III)-6,3-32-43 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Наружный диаметр, мм | 43 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура | +100°С |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Б(I)-6,3-20-31 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 31 |
| Длина рукава, м | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура для бензина и керосина | -35 +70°С |
| Рабочая температура для минеральных масел | -35 +100°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Б(I)-6,3-25-36 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Наружный диаметр, мм | 36 |
| Длина рукава, м | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура для бензина и керосина | -35 +70°С |
| Рабочая температура для минеральных масел | -35 +100°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Розничная
293.24 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
280.49 руб/м
Vip (от 100000р.)
254.99 руб/м
Рукав ВГ(III)-10-38-53 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 53 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Рабочая температура | +100°С |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Г 38-1,0 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Наружный диаметр, мм | 53 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав В(II)-10-32-45 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Наружный диаметр, мм | 45 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Рабочая температура | +50°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Розничная
396.76 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
379.51 руб/м
Vip (от 100000р.)
345 руб/м
Рукав Б(I)-6,3-50-62 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Длина рукава, м | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура для бензина и керосина | -35 +70°С |
| Рабочая температура для минеральных масел | -35 +100°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав В 38-1,0 (ПРС)
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 38 |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Розничная
397.05 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
379.79 руб/м
Vip (от 100000р.)
345.26 руб/м
Рукав ВГ 40-1,0 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Рабочая температура | +100°С |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Г(IV)-10-12-23 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Розничная
488.74 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
467.50 руб/м
Vip (от 100000р.)
425 руб/м
Рукав В(II)-10-65-83 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 65 |
| Наружный диаметр, мм | 83 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
| Рабочая температура | до +50 |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Б(I)-16-20-31 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Наружный диаметр, мм | 31 |
| Длина рукава, м | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Рабочая температура для бензина и керосина | -35 +70°С |
| Рабочая температура для минеральных масел | -35 +100°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Ш 32-1,6 ГОСТ 18698-79
Цена по запросу
Рукав В(II)-6,3-100-115 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 100 |
| Наружный диаметр, мм | 115 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура | +50°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав В 25-0,63 (ПРС)
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
Характеристики
Розничная
211.57 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
202.37 руб/м
Vip (от 100000р.)
183.98 руб/м





