Рукава предназначены для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей и газов, насыщенного пара, сыпучих материалов в районах холодного, умеренного и тропического климата.
В зависимости от назначения напорные рукава подразделяются на классы, указанные в таблице:
| Класс | Рабочая среда | Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха, С, в районах | |||
| с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | |||
| Б (I) | Бензин Керосины | -35 +70 | -20 + 70 | -50 +70 | |
| Минеральные, масла на нефтяной основе | -35 +100 | -20 +100 | -50 +100 | ||
| В (II) | Вода, техническая (без присадок), растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | +50 | +55 | +50 | |
| ВГ (III) | Вода горячая |
+100 |
|||
| Г (IV) | Воздух, углекислый газ, азот и другие | -35 + 50 | -20 +55 | -50 +50 | |
| П (VII) | Пищевые вещества | +50 | +55 | +50 | |
| Ш (VII) | Абразивные материалы | -35 +50 | -20 +50 | -50 +50 | |
| Слабощелочные и слабокислые растворы для штукатурных и малярных работ | +50 | +55 | +50 | ||
| ПАР-2 (Х) | Насыщенный пар | +175 | - | +175 | |
*Цены указаны с учетом НДС.
*Цены действительны при отгрузке с Центрального склада.
Рукав В(II)-6,3-50-62 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 50 |
| Наружный диаметр, мм | 62 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
| Рабочая температура | +50°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав В 25-1,0 (ПРС)
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Розничная
269.38 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
257.66 руб/м
Vip (от 100000р.)
234.24 руб/м
Рукав В 20-1,0 (ПРС)
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 20 |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Розничная
210.45 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
201.30 руб/м
Vip (от 100000р.)
183 руб/м
Рукав В 18-1,0 (ПРС)
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 18 |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Розничная
193.61 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
185.20 руб/м
Vip (от 100000р.)
168.36 руб/м
Рукав В 16-0,63 (ПРС)
| Производитель | ПРС |
| Внутренний диаметр, мм | 16 |
| Рабочее давление, МПа | 0,63 |
Характеристики
Розничная
168.36 руб/м
Оптовая (от 50000р.)
161.04 руб/м
Vip (от 100000р.)
146.40 руб/м
Рукав Б(I)-16-32-47 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Длина рукава, м | 10 |
| Рабочее давление, МПа | 1,6 |
| Рабочая температура для бензина и керосина | -35 +70°С |
| Рабочая температура для минеральных масел | -35 +100°С |
| Запас прочности | 3 Р (Рабочее давление) |
Характеристики
Цена по запросу
Рукав Ш 32-1,0 ГОСТ 18698-79
| ГОСТ | 18698-79 |
| Внутренний диаметр, мм | 32 |
| Наружный диаметр, мм | 47 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 1,0 |
Характеристики
Цена по запросу





