Техпластины — резинотехнические материалы, которые используются для уплотнения неподвижных соединений, стыков деталей машин, механизмов, а также в виде прокладок. Нередко их применяют как настил. Они надежно защищают механизмы от трения и ударных нагрузок. Пластины технические ГОСТ 7338-90 работоспособны при t° от -30°C до +80°C. Различаются следующие марки техпластин: Марка ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая), МБС (маслобензостойкая) и пористая (губчатая). Так же, в зависимости от метода, который используется в процессе производства техпластины бывают формовыми (изготавливаются в пресс формах с размерами 500х500мм, 720х720мм, 1000х1000мм и толщиной от 3 до 50 мм) и неформовыми (рулонными). Последние изготавливаются методом непрерывной вулканизации, шириной от 800 до 1400мм, толщиной 1-10мм. ГОСТ 7338-90.
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 8 |
| Ширина, мм | 800 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 5 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈6.79 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 8 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | 4.8 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 6 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -45 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 800 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина, мм | 800 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈7.98 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 6 |
| Ширина, мм | 1400 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈9.34 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 12 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | 6.3 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 8 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -45 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈13.48 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 16 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 8 |
| Ширина, мм | 800 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 8 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈17.68 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 20 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈21.8 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 25 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | 8 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -45 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | 16.8 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -45 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес пластины, кг | ≈25.09 |
| Размер листа, мм | 720х720 |
| Толщина, мм | 30 |
| Страна производства | Россия |
| Рабочее давление, МПа | 0,1 |
| Рабочая температура | -30 +80°С |
| ГОСТ | 7338-90 |
| Вес рулона, кг | ≈30 |
| Толщина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 800 |
| Тип пластины | I - резиновая пластина |
| Класс | 2 – рабочее давление до 0.1 МПа |
| Страна производства | Россия |
| Рабочая температура | -30 +80°С |









