Картон электролизационный и прокладочный - описание и таблица размеров
Марка | Толщина, мм | Плотность не менее, г/см3 | Рабочая среда |
---|---|---|---|
Картон прокладочный «А» | 0,3 ± 0,03 | 0,75 | Масло, вода, бензин |
0,5 ± 0,05 | |||
0,8 ± 0,1 | |||
Картон прокладочный «АС» | 1,0 ± 0,12 | 0,75 | Масло, вода, бензин |
1,5 ± 0,2 | |||
Картон электроизоляционный «ЭВ» | 0,1+0,02/-0,01 | 1,15 | Воздух |
0,15±0,02 | |||
0,2±0,02 | |||
0,3+0,03/-0,02 | |||
0,4±0,03 | |||
0,5±0,05 | |||
Картон электроизоляционный «ЭКС» | 1,0±0,10 | 0,75 | Воздух |
1,5±0,10 | |||
2,0±0,20 |