| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 2 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Вес листа, кг | 8,70 |
| Размер листа, мм | 500х500 |
| Толщина, мм | 15 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Вес листа, кг | 36 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 15 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Предел текучести , Мпа | 11,8 |
| Прочность при разрыве, Мпа | 14-34 |
| Относительное удлинение,% | 250-500 |
| Твердость по Бриннелю, Мпа | 29-39 |
| Вес листа, кг | 6,90 |
| Размер листа, мм | 500х500 |
| Толщина, мм | 12 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Размер листа, мм | 500х500 |
| Толщина, мм | 12 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Вес листа, кг | 28,80 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 12 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 12 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ 2249-002-86697832-2012 |
| Предел текучести , Мпа | 11,8 |
| Прочность при разрыве, Мпа | 14-34 |
| Относительное удлинение,% | 250-500 |
| Твердость по Бриннелю, Мпа | 29-39 |
| Вес листа, кг | 5,80 |
| Размер листа, мм | 500х500 |
| Толщина, мм | 10 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 8 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 90 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 70 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 30 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 120 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 35,4 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 8 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 31 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 7 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 22,1 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 5 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 17,7 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 4 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 13,3 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 3 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 88,4 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 20 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 8,9 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 2 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | 9639-71 |
| Вес листа, кг | 66,3 |
| Размер листа, мм | 1300х2000 |
| Толщина, мм | 15 |
Это три разных по свойствам материала.
Капролон (ПА-6) — прочный, износостойкий полиамид с твёрдостью по Бринеллю 427 МПа и прочностью на разрыв 84,1 МПа. Он подходит для изготовления деталей трения: втулки, шестерни, направляющие.
Фторопласт более мягкий, зато химически инертный, термостойкий (до +250°С). Его берут для уплотнений, прокладок в агрессивных средах, электроизоляции.
Текстолит — это слоистый материал на тканевой основе, пропитанной смолой. Прочен, но хрупче капролона.
Выбор прост:
- для механики, износа — капролон,
- для химии, высоких температур — фторопласт,
- для конструкционных деталей с тканевой структурой — текстолит.
Разброс значительный — всё зависит от материала.
Капролон (ПА-6) сохраняет свойства при температурах примерно от -30 до +100°С. Фторопласт выдерживает до +250°С, не теряет эластичности на морозе. ПВХ-рукава работают в диапазоне от -10 до +60°С. Оргстекло размягчается уже при +70–80°С. Текстолит и стеклотекстолит держат до +120–150°С в зависимости от типа связующего. Конкретные значения всегда указаны в характеристиках товара — сверяйтесь с ними перед заказом или уточняйте у менеджера, если среда нестандартная.





