Капролон, иначе называемый полиамид-6, – это полимер, получаемый путем полимеризации капролактама. Его применяют как антифрикционный материал благодаря его эластичности, подверженности почти любым способам обработки, стойкости к большинству агрессивных веществ: углеводородов, масел, кетонов, эфиров, щелочей, кислот, спиртов. При этом, стоит учитывать, что полиамид-6 растворяется в концентрированных минеральных, муравьиных, уксусных кислотах и фенолах.
Капролон отличается повышенной прочностью, сравнимой по показателям со сталью. При этом, его вес гораздо меньше. Он устойчив к образованию ржавчины, механическим нагрузкам, трению. Его рабочая температура при этом находится в диапазоне от -40 до +80 градусов, что гарантирует работоспособность в любом климате, даже в тяжелых условиях.
Материал применяют для создания подшипников, шестерен, крылаток, лопастей насосов и в других целях. Полиамид-6 значительно увеличивает срок службы изделий и расширяет сферу их применения.
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 20 |
| Вес, кг | 27 |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 30 |
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 30 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 0.4 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 20 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 10 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 100 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 0.6 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 25 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 17 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 130 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 150 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 20 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 140 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 160 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 40 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 50 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 8 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 90 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 5 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 70 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 30 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 120 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 80 |
| Производитель | ПРС |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 96.5 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Длина стержня, мм | 1000 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 65 |
| Производитель | ПРС |
| Страна производства | Россия |
| Диаметр, мм | 153.9 |
| Производитель | ПРС |
| ГОСТ | ТУ20.16.54-001-39823025-2019 |
| Прочность при разрыве, Мпа | 84,1 |
| Относительное удлинение,% | 23 |
| Твердость по Бриннелю, Мпа | 427 |
| Размер листа, мм | 1000х1000 |
| Толщина, мм | 120 |
| Вес, кг | 150 |
| Страна производства | Россия |






